<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YER ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİ | VEGATECHENERGY</title>
	<atom:link href="https://vegatechenergy.com/tag/kablolama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vegatechenergy.com</link>
	<description>ELEKTRİKTE VEGA ÇAĞ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 23:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vegatechenergy.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>YER ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİ | VEGATECHENERGY</title>
	<link>https://vegatechenergy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>YER ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİ</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[kablo sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kablolama]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72407</guid>

					<description><![CDATA[YER ve ZEMİN ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİNİN FAYDALARI Asma kablo kanalları zemin altı kablolama sistemlerine göre daha maliyetli olabilmektedir. Asma kablo sistemlerinde yoğun toz ve moloz birikmesi yaşanır. Bunun yanında asma hatlarında kablolar fırtınalardan yüksek oranda etkilenir ve ekstrem hava koşulları ciddi zararlar verebilir. Bu tür etkiler nedeniyle onarılamayacak boyutta hasarlar oluşabilmekte ve bunları düzeltmek için [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yer Altı Kablolarının Toprak İçine Döşenmesi</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/yer-alti-kablolarinin-toprak-icine-dosenmesi/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/yer-alti-kablolarinin-toprak-icine-dosenmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[PROJELER]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikhattı]]></category>
		<category><![CDATA[kablolama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72368</guid>

					<description><![CDATA[Yer Altı Kablolarının Toprak İçine Döşenmesi Nasıl Yapılır? Yer altı kablolarının toprak içine döşenmesi yöntemini sırasıyla inceleyelim; Kablo Kanalının Hazırlanması Kablo kanalı, tespit edilen kablo yolu boyunca uygun araç gereçlerle açılır. Kanalın kazılacağı yerin sert veya toprak zemin olmasına göre kullanılan araç gereçler değişmektedir (Resim 2.9 ve 2.10.). Kanalın derinliği sokak ve alanlarda en az [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/yer-alti-kablolarinin-toprak-icine-dosenmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
