<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrik Motorunu Termik Röle İle Koruyun | VEGATECHENERGY</title>
	<atom:link href="https://vegatechenergy.com/tag/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vegatechenergy.com</link>
	<description>ELEKTRİKTE VEGA ÇAĞ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 23:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vegatechenergy.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Elektrik Motorunu Termik Röle İle Koruyun | VEGATECHENERGY</title>
	<link>https://vegatechenergy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektrik Motorunu Termik Röle İle Koruyun</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/elektrik-motorunu-termik-role-ile-koruyun/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/elektrik-motorunu-termik-role-ile-koruyun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 06:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[eelctrical]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[motorkoruma]]></category>
		<category><![CDATA[motorsafety]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[röle]]></category>
		<category><![CDATA[technical]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[vegatechenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72505</guid>

					<description><![CDATA[Termik Röle Kullanım Amacı ve Çalışma Prensibi Yapılan araştırmalar göstermiştir ki elektrik motorlarındaki arızaların %52’si elektriksel nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler de motor koruma sistemleriyle en aza indirilebilmektedirler. Asenkron motorların sargıları bir izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır ve bu malzeme uzun süre sıcaklığa maruz kaldığında deforme olur. Motor sargılarının izolasyonların bozulması motorun ömrünü kısaltarak arızalanmasına neden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/elektrik-motorunu-termik-role-ile-koruyun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AC Güç Sistemlerinde Aşırı Akım Koruması</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/ac-guc-sistemlerinde-asiri-akim-korumasi/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/ac-guc-sistemlerinde-asiri-akim-korumasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 07:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Akım]]></category>
		<category><![CDATA[akımkoruma]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[vegatechenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72500</guid>

					<description><![CDATA[Aşırı Yükten Oluşan Aşırı Akım Bir elektrik güç sisteminde aşırı akım, iletkenlik süresi boyunca beklenenden daha büyük bir elektrik akımı bulunduğunda aşırı ısı üretilmesi ve bununla birlikte yangın veya ekipman hasarına yol açılmasına sebep olan durumdur.Aşırı akım çeşitlerini aşırı yük, kısa devre ve toprak hatası olmak üzere 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Aşırı yük aşırı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/ac-guc-sistemlerinde-asiri-akim-korumasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YER ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİ</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[kablo sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kablolama]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72407</guid>

					<description><![CDATA[YER ve ZEMİN ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİNİN FAYDALARI Asma kablo kanalları zemin altı kablolama sistemlerine göre daha maliyetli olabilmektedir. Asma kablo sistemlerinde yoğun toz ve moloz birikmesi yaşanır. Bunun yanında asma hatlarında kablolar fırtınalardan yüksek oranda etkilenir ve ekstrem hava koşulları ciddi zararlar verebilir. Bu tür etkiler nedeniyle onarılamayacak boyutta hasarlar oluşabilmekte ve bunları düzeltmek için [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Elektrik Kesintileri Raporu</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/buyuk-elektrik-kesintileri-raporu/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/buyuk-elektrik-kesintileri-raporu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik kesintisi]]></category>
		<category><![CDATA[endüstrüyel]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72401</guid>

					<description><![CDATA[DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ ELEKTRİK ÇÖKÜNTÜLERİ Enerji günümüz hayatının ayrılmaz bir parçası olup, enerjinin kullanılmadığı sektör hemen hemn hiç kalmamıştır. Bu sebeple iletimi ve dağıtımı en kolay,esnek ve ekonomik olan elektrik enerjisi en uzak noktalara bile kolayca taşınmış ve her alanda günlük hayatın içerisinde yer almıştır. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle elektrik enerjisine olan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/buyuk-elektrik-kesintileri-raporu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güneş Kulesi Nasıl Çalışıyor?</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/gunes-kulesi-nasil-calisiyor/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/gunes-kulesi-nasil-calisiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 04:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[PROJELER]]></category>
		<category><![CDATA[alternatifenerji]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72313</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en uzun güneş kulesi ni inşa eden Dubai, bu alanda yeni bir projeye daha imza atıyor. Güneş kulesi ne bağlı olarak 700 MW’lık ek tesis devreye alınacak. Dünyanın en büyük güneş parkı, biraz daha büyüyor. Dubai hükümeti Mohammed bin Rashid Al Maktoum Güneş Parkı için 700 MW’lık yeni bir eklentiyi onayladı. Yeni ek tesisin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/gunes-kulesi-nasil-calisiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günümüzde Kullanılan Alternatif Enerji Kaynakları</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/alternatif-enerji-kaynaklari-kullanim-alanlari/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/alternatif-enerji-kaynaklari-kullanim-alanlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 04:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alternatifenerji]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72301</guid>

					<description><![CDATA[Günümüzde kullanılan alternatif enerji kaynakları, kullanım alanları ve kullanım durumları hakkında bilgilendirme Alternatif Enerji Kaynakları na gelmeden önce, günümüzde dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar petrol, doğal gaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğal gazın çevreyi daha az kirletmesinden dolayı enerji üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, Alternatif Enerji Kaynakları hesaba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/alternatif-enerji-kaynaklari-kullanim-alanlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
