<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir? | VEGATECHENERGY</title>
	<atom:link href="https://vegatechenergy.com/category/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vegatechenergy.com</link>
	<description>ELEKTRİKTE VEGA ÇAĞ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2020 11:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vegatechenergy.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir? | VEGATECHENERGY</title>
	<link>https://vegatechenergy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Güneş Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir?</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/gunes-enerjisi-kullanim-alanlari-nelerdir/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/gunes-enerjisi-kullanim-alanlari-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vegatech Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vegatechenergy.com/?p=73060</guid>

					<description><![CDATA[Güneş enerjisinin hemen hemen hayatımızın her noktasında biz insanoğluna olan yararı gözler önündedir. Biliyorsunuz ki enerjiye olan ihtiyacımız teknolojinin gelişmesi ile daha da bir önem kazanıyor. Aslında yeni olmayan bu enerji türü, teknolojinin artmasıyla kendini daha da bir ileriye taşımaktadır. Güneş enerjisinin daha terimsel anlamıyla düşündüğümüzde; Güneş içerisinde yer alan hidrojenlerin bir araya gelerek helyuma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/gunes-enerjisi-kullanim-alanlari-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/gunes-enerjisinden-elektrik-nasil-uretilir/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/gunes-enerjisinden-elektrik-nasil-uretilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vegatech Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vegatechenergy.com/?p=73058</guid>

					<description><![CDATA[Güneşin tüm canlılar için ana yaşam kaynaklarından olduğu tarafınızca bilinmektedir. Yaşamın ve üretimin her aşamasında güneşe ihtiyaç duyan insanoğlu özellikle teknolojinin gelişmesi ile mevcut kaynakların kullanım alanlarını revize etmekte ve bu kaynaklardan yüksek verim almanın çeşitli yollarını aramaktadır. Özellikle çağın değişmesi, bilim insanlarının her yeni gün insan geleceği ile ilgili yeni senaryolar üretmesi kişilerin tükenebilir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/gunes-enerjisinden-elektrik-nasil-uretilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Işık Şiddeti Nedir?</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/isik-siddeti-nedir/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/isik-siddeti-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vegatech Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vegatechenergy.com/?p=73055</guid>

					<description><![CDATA[Işık şiddeti nedir? sorusu ile araştırmalar yapan kişiler bu kavramın ışığın yaydığı parlaklık ile yakından ilgili olduğunu görmektedir. Işık şiddeti kavramını ölçmek isteyen kişiler geçmişten bugüne kadar pek çok deney ve bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bilim insanları her geçen gün yeni araştırmalar ve çalışmalar yaparak bilime katkı sunmaya devam etmektedir. Işık şiddeti ölçümü ilk zamanlarda mum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/isik-siddeti-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voltaj Nedir?</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/voltaj-nedir/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/voltaj-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vegatech Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 13:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vegatechenergy.com/?p=73053</guid>

					<description><![CDATA[Voltaj nedir? sorusu elektronik aletlerle ilgili olan pek çok kişinin merak ettiği bir konu olmaktadır. Voltaj kavramı elektrik akımındaki gerilimi ifade eden kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer ifade edişle elektrik devresi içindeki akımın hareket etmesini sağlayan güç olmaktadır. Elektrik akımının devrede hareketinin sağlanması için bir kuvvete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kuvvete de voltaj adı verilmektedir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/voltaj-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeneratör Nedir, Nasıl Çalışır, Çeşitleri Nelerdir?</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/jenerator-nedir-nasil-calisir-cesitleri-nelerdir/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/jenerator-nedir-nasil-calisir-cesitleri-nelerdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vegatech Energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 13:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vegatechenergy.com/?p=72969</guid>

					<description><![CDATA[Özellikle hastaneler, okullar, işyerlerinde sıklıkla kullanılan jeneratörler, elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin sürekliliğini sağlamak için en ideal makinelerdir. İlk jeneratör 1831 yılında fizikçilerden Michael Faraday tarafından yapılmış olup günümüze dek gelişerek ve çeşitlenerek gelmeyi başarmıştır. Jeneratörlerin çalışma prensibi; mekanik enerjinin elektrik enerjisine doğru çevrilmesi yönündedir. Kısaca mekanik enerjinin elektrik enerjisine çevrimini sağlayabilen bir tür elektrik [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/jenerator-nedir-nasil-calisir-cesitleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla ile Zaman Yolculuğu</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/nikola-tesla-ile-zaman-yolculugu/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/nikola-tesla-ile-zaman-yolculugu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 04:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[nicolatesla]]></category>
		<category><![CDATA[nikolatesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72418</guid>

					<description><![CDATA[Commander X Nikola Tesla’nın gizli zaman yolculukları deneyimleri konusunu enine boyuna incelemiştir. Korkunç Philadelphia Deneyinden sonra ki bu deney kısmen Tesla teknolojisiyle yapılmıştı, Nikola Tesla yolculuğun sırlarını kazara bulmuştu. Zamanı ve uzayı düzenleyen kurallarla kozmik çatının tehlikeli doğasını karıştırmıştır. Günümüzde Tesla’nın pek çok çalışması bir çok ülke tarafından araştırılıp geliştiriliyor. Bu Ar-ge çalışmalarını karşılamak için [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/nikola-tesla-ile-zaman-yolculugu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Line İnteractive Ups nedir</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/line-interactive-ups-nedir/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/line-interactive-ups-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 07:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72411</guid>

					<description><![CDATA[Line-Interactive UPS Modelleri Line-Interactive Ups modelleri şebeke gerilimi varsa ve belli sınırlar içindeyse bu gerilimi regüle ederek çıkışına verir. Şebeke kesildiğinde röleli veya triac’lı bir anahtar ile çıkışı Ups’e aktarır. Şebeke konumunda çalışırken aynı zamanda akülerini de şarj eder. Şebeke konumunda çıkış regülasyonunu şebekenin 220 VAC den düşük veya yüksek olan kısmını ilave ederek veya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/line-interactive-ups-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YER ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİ</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[kablo sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kablolama]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72407</guid>

					<description><![CDATA[YER ve ZEMİN ALTI KABLOLAMA SİSTEMLERİNİN FAYDALARI Asma kablo kanalları zemin altı kablolama sistemlerine göre daha maliyetli olabilmektedir. Asma kablo sistemlerinde yoğun toz ve moloz birikmesi yaşanır. Bunun yanında asma hatlarında kablolar fırtınalardan yüksek oranda etkilenir ve ekstrem hava koşulları ciddi zararlar verebilir. Bu tür etkiler nedeniyle onarılamayacak boyutta hasarlar oluşabilmekte ve bunları düzeltmek için [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/yer-zemin-alti-kablolama-sistemlerinin-kullaniminin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Elektrik Kesintileri Raporu</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/buyuk-elektrik-kesintileri-raporu/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/buyuk-elektrik-kesintileri-raporu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK KONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik kesintisi]]></category>
		<category><![CDATA[endüstrüyel]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72401</guid>

					<description><![CDATA[DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ ELEKTRİK ÇÖKÜNTÜLERİ Enerji günümüz hayatının ayrılmaz bir parçası olup, enerjinin kullanılmadığı sektör hemen hemn hiç kalmamıştır. Bu sebeple iletimi ve dağıtımı en kolay,esnek ve ekonomik olan elektrik enerjisi en uzak noktalara bile kolayca taşınmış ve her alanda günlük hayatın içerisinde yer almıştır. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle elektrik enerjisine olan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/buyuk-elektrik-kesintileri-raporu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yer Altı Kablolarının Toprak İçine Döşenmesi</title>
		<link>https://vegatechenergy.com/yer-alti-kablolarinin-toprak-icine-dosenmesi/</link>
					<comments>https://vegatechenergy.com/yer-alti-kablolarinin-toprak-icine-dosenmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vegatechenergy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[PROJELER]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikhattı]]></category>
		<category><![CDATA[kablolama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vegatechenergy.com/?p=72368</guid>

					<description><![CDATA[Yer Altı Kablolarının Toprak İçine Döşenmesi Nasıl Yapılır? Yer altı kablolarının toprak içine döşenmesi yöntemini sırasıyla inceleyelim; Kablo Kanalının Hazırlanması Kablo kanalı, tespit edilen kablo yolu boyunca uygun araç gereçlerle açılır. Kanalın kazılacağı yerin sert veya toprak zemin olmasına göre kullanılan araç gereçler değişmektedir (Resim 2.9 ve 2.10.). Kanalın derinliği sokak ve alanlarda en az [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vegatechenergy.com/yer-alti-kablolarinin-toprak-icine-dosenmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
